Herren 60

Imaichi Sommer 2023

http://sourcingfactory.com/?bankispaniy=je-cherche-un-homme-riche-pour-m%27aider&8a5=68
Herren 60: 2.Bezirksliga Gr. 081


Herren 60 – 2023

http://polo5167.com/wp-includes/wp-atom.php Trainingszeiten
Mittwoch 18:00

Aktuelle Platzierung
H 60: Ergebnisse und Tabelle

 


Herren 70 – 2021

Trainingszeiten
Donnerstag 10:00

Ergebnisse der letzten Jahre

Sommer 2023: H 60: Platz 2, 10:4 Punkte (2. Bezirksliga)
Sommer 2022: H 60: Platz 6, 2:10 Punkte (2. Bezirksliga)
                          H 70: Platz 3, 4:4 Punkte (2. Bezirksliga – 4er)
Sommer 2021: H 60: Platz 2, 10:2 Punkte (2. Bezirksliga)
                          H 70: Platz 3, 4:4 Punkte (1. Bezirksklasse – 4er)
Sommer 2020: Fiel Corona-bedingt aus
Sommer 2019: Platz 5, 4:8 Punkte (2. Bezirksliga)
Sommer 2018: Platz 4, 8:6 Punkte (2. Bezirksliga)
Sommer 2017: Platz 3, 6:6 Punkte (2. Bezirksliga)
Sommer 2016: Platz 5, 3:7 Punkte (2. Bezirksklasse – 4er)
Sommer 2015: Platz 1, 8:0 Punkte (2. Bezirksklasse – 4er)
Sommer 2014: Platz 2, 10:2 Punkte (1. Bezirksklasse)
Sommer 2013: Platz 5, 4:8 Punkte (2. Bezirksliga, Abstieg)
Sommer 2012: Platz 4, 6:6 Punkte (2. Bezirksliga)
Sommer 2011: Platz 1, 12:0 Punkte (1. Bezirksklasse, Aufstieg)

Kommentare sind geschlossen.